ADd Action for a new Physiotherapy - ADAPt
Umanizzare i dati evolve la fisioterapia muscoloscheletrica
3-4 Maggio 2025
XXIII CONGRESSO NAZIONALE GTM
Umanizzare i dati significa considerare le varianze, il contesto di derivazione, le possibilità,
le influenze socio culturali ed il background d’origine. Significa dare volti, significato,
discutere dei risultati e costruire modelli di riferimento trasversali e realmente utilizzabili non
solo dalle maggioranze ma anche dalle minoranze e da chi solitamente viene escluso perchè
fuori dalla “norma”..
Se hai intolleranze alimentari, puoi comunicarle inviando un’email a amministrazione@aifi.net, indicando: Nome, Cognome, Numero ordine e il tipo di intolleranza
Prof.ssa Associata, Università di Bologna (Dipartimento Sociologia e Diritto dell’Economia; ) Vice-Presidente associazione culturale Graphic Medicine Italia (Coordinatrice del Corso di Laurea in Sociologia (Università di Bologna); Membro Comitato Biotieco Università di Bologna; )
Utente | Congresso | Congresso e Masterclass | Congresso e Cena | Congresso, Masterclass e Cena | Masterclass | Masterclass e Cena | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quote Early Bird valide fino al 28/02/2025 o per le prime 60 iscrizioni | |||||||
Socio GTM | 130€ (106.56€) | 150€ (122.95€) Risparmi 40€ | 230€ (188.52€) | 250€ (204.92€) Risparmi 40€ | 60€ (49.18€) | 160€ (131.15€) | 100€ (81.97€) |
Socio AIFI | 160€ (131.15€) | 180€ (147.54€) Risparmi 60€ | 260€ (213.11€) | 280€ (229.51€) Risparmi 60€ | 80€ (65.57€) | 180€ (147.54€) | |
Socio Stud.CdL Trien. Fisioterapia | 70€ (57.38€) | 120€ (98.36€) Risparmi 10€ | 170€ (139.34€) | 220€ (180.33€) Risparmi 10€ | 60€ (49.18€) | 160€ (131.15€) | |
Socio Stud.CdL Trien. Fisioterapia - GTM | 50€ (40.98€) | 90€ (73.77€) | 150€ (122.95€) | 190€ (155.74€) | 40€ (32.79€) | 140€ (114.75€) | |
Non Socio | 250€ (204.92€) | 300€ (245.90€) Risparmi 90€ | 350€ (286.89€) | 400€ (327.87€) Risparmi 90€ | 140€ (114.75€) | 240€ (196.72€) | |
Quote Standard disponibili dal 01/03/2025 o dalla 61ª iscrizione fino al 21/04/2025 | |||||||
Socio GTM | 170€ (139.34€) | 200€ (163.93€) Risparmi 50€ | 270€ (221.31€) | 300€ (245.90€) Risparmi 50€ | 80€ (65.57€) | 180€ (147.54€) | 100€ (81.97€) |
Socio AIFI | 200€ (163.93€) | 230€ (188.52€) Risparmi 80€ | 300€ (245.90€) | 330€ (270.49€) Risparmi 80€ | 110€ (90.16€) | 210€ (172.13€) | |
Socio Stud.CdL Trien. Fisioterapia | 80€ (65.57€) | 130€ (106.56€) Risparmi 30€ | 180€ (147.54€) | 230€ (188.52€) Risparmi 30€ | 80€ (65.57€) | 180€ (147.54€) | |
Socio Stud.CdL Trien. Fisioterapia - GTM | 60€ (49.18€) | 100€ (81.97€) Risparmi 20€ | 160€ (131.15€) | 200€ (163.93€) Risparmi 20€ | 60€ (49.18€) | 160€ (131.15€) | |
Non Socio | 340€ (278.69€) | 380€ (311.48€) Risparmi 140€ | 440€ (360.66€) | 480€ (393.44€) Risparmi 140€ | 180€ (147.54€) | 280€ (229.51€) |
Per iscriverti al congresso, è necessario registrarsi sul sito congresso.aifi.net.
AIFI 2025
ISCRIVITI